Casa de vacaciones "casacapitao" en Sao Martinho do Porto (Portugal Central, Costa de Prata)
Das Haus hat eine sehr Ruhige Lage und ist ca 1km vom Atlantik entfernt. Es gibt ruhige Strände und belebte Urlaubsorte in der Nähe. Minimarkt und Restaurant sind nur
300 Meter weiter.
Der ideale Standort um die Schönheit der Silberküste zu erleben.
Descripción detallada:
Das ruhig gelegene Haus mit dem wunderschönen Hof und den großzügigen Terrassen liegt nahe am Atlantik. Es bietet einen wunderschönen Weitblick über das Tal. Hier können Sie ungestört ein Sonnenbad genießen oder im urigen Hofe unter der Pergola sitzen und im Schatten der Weinblätter entspannen.
Das Haus hat 2 großzügige Apartments. Jedes ist für bis zu 4 Personen eingerichtet und hat eine eigene große Terrasse. Sie verfügen über je 2 Schlafzimmer, einen gemütlichen Wohnbereich mit Sat-TV (deutsche Programme), ein Bad mit Wanne sowie eine gut dimensionierte, voll ausgestattet Küche. Für jedes Ap. Steht ein Parklplatz und der wunderschöne rustikale Grillplatz im Hof zur Verfügung. Restaurant, Bar und Minimarkt sind nur 200 Meter weiter. Sie finden in unmittelbarer Nähe sowohl einsame Strände als auch belebte Strände mit zahlreichen Strandcafes, Bars und Restaurants.
Descripción de los alrededores:
Das kleine sympathische Dorf Serra dos Mangues in dem das Ferienhaus mit den beiden Ferienwohnungen steht, ist nahe am Atlantik gelegen, dort wo die Silberküste am schönsten ist. Nur eine schmale Einfahrt führt zu dem Haus, dass am Ende einer Sackgasse zu finden ist. Hier können Sie in aller Ruhe auf der großen Terrasse frühstücken, die zu jedem Ferienapartment gehört. Danach lädt die nahe Umgebung zu Spaziergängen, zum Sonnen und zum Baden an der Costa de Prata ein.
Der einsame Salgado Beach ist nur 1,5 km entfernt. Wenn Sie etwas mehr Leben mit Strandbars und Restaurants bevorzugen sind Sie nach 2,5 km in dem gemütlichen Sao Martinho do Porto mit der einmalig schönen Bucht, in der das Baden auf für kleine Kinder ungefährlich ist oder in der anderen Richtung nach 6 km in dem qirligen Nazare.
Distribucion de propiedad:
Número max. de personas:
4 Personas:
Superficie de la vivienda (qm):
80
Número de habitaciones:
1 Salón
2 Dormitorio
1 Cuarto de baño
1 Cocina(s)
1 Habitación doble
1 Habitaciones con multiples camas
| Equipamiento interior: | |
Varios: |
Cheminea, Ropa de cama incluída, Toallas incluídas, Paños de cocina incluídos |
Cocina: |
Cocina equipada, Frigorífico, Congelador, Horno, Lavadora, Cafetera, Tostadora |
Cuarto de baño: |
Bidé, Baño/ducha, Bañera, WC |
Posibilidades para dormir: |
Camas individuales, Camas dobles |
Servicios de comunicación: |
Equipo CD, Televisor, Equipo estereo, Instalación satélite |
Equipamiento exterior:
Varios: |
Aparcamiento, Terraza, Muebles de jardín, Tumbonas, Barbacoa |
Más equipamiento exterior: |
- |
Catering:
Sin catering
Características específicas:
Animales domésticos previa consulta,
Apropiado para alérgicos,
Niños bienvenidos
Actividades para el tiempo libre:
Schwimmen , surfen, segeln, biken, wandern, schnorcheln, golf, tennis, reiten, kaitsurfen, paragliding
zahlreiche kulturelle Highlights in der Umgebung
Como encontrarnos:
Serra dos Mangues, liegt in unmittelbarer Nähe von Sao Martinho do Porto, ca. 100 km Nördlich von Lissabon und ist über die A8 schnell zu erreichen.
Auf Anfrage erhalten sie eine ausführliche Wegbeschreibung.
Distancias:
Calendario de disponibilidades:
Última actualización el 19.05.2010
| Agosto 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Septiembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Octubre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Noviembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Diciembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Enero 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Febrero 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| March 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Abril 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mayo 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Junio 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Julio 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Agosto 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Septiembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Octubre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Noviembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Diciembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Enero 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Precios: |
Temporadas:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentarios adicionales sobre las tarifas: |
4.4. – 30.5 30.5. – 11.7. 11.7. – 5.9. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos: |
50,-€ for cleaning and bedlinnen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descuentos: |
posilble for longterm renting |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día de llegada: |
Sabado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de contacto: | |
Ppersona de contacto: |
Sr. Jochen Witschen |
Hablamos: |
english |
Vista de conjunto: casacapitao
| Código de la propriedad: | 6419 | País | Portugal |
| Tipo de alojamiento: | Casa de vacaciones | Estado Federal: | Portugal Central |
| Online desde: | 17.02.2009 | Región | Costa de Prata |
| Visitantes: | 1576 |
URL: http://www.casavacacional2100.com/nc/es/66/holiday/fewo/casacapitao///Casa%20de%20vacaciones/













