Apartamento de vacaciones "Villa Polajner Fewo A 2" en Grebastica (Dalmacia, Riviera de Vodice Sibenik)
Villa Polajner in Grebastica an der belibten Sibenik Riviera in direkter Meerlage/10 Meter mit Sand-Kiesstrand urlauben unsere Feriengaeste mit wunderschoenen Meer-blich und Halbinsel Ostrica. Der Sandstrand ist sehr flach abfallend und Ideal fuer Kinder geeignett.
Descripción detallada:
Wohnung Nr 2 -Ferienwohnung fuer 4 Personen bes-tehend aus 2 Schlafzimmer,1 Baeder,Wohnkueche-komplettaustattung,zusatzlich Toilette/WC in Zimmer,grosse Terrasse ca 8 m2 mit Sitzgarntur.Fewo ist klimatizieren.Morgens aufstehen und als erstes das Meer sehen.In diesem Ferienhaus wird dieser Wunsch wahr. Von Terrasse des Fewo NA 2 haben Sie einen unverbauten wunderschoenen Ausblick auf Meer,Meerbucht und Halbinsel Ostrica.Kategorien :****
Das Ferienhaus Villa Polajner ist ein modernes und freundliches Haus,das alles bietet,was Urlauber brauc-hen,um sich wohl zu fuehlen.
Im Haus gibt es einen Swimmingpool 2,2x2,2x0,8 Meter
gross mit Wassertemperatur 40 C Grad moeglich und sprudeln dem Wasser. Ideal Fuer eine Familien mit Kindern in Nebensaison-sehen Sie Meer und schwimmen.
Descripción de los alrededores:
Apartement A 2- Villa Polajner ist eine moderne und freundliche Unterkunft.Die Fewo bieten alles was Sie fuer Ihrem Urlaub in Dalmatien brauchen,um sich wohl zu fuehlen.
Zu unserem Vorzugen gehoert neben der komfortablen
Ausstatung der Ferienwohnungen die Naehe zum Bade-
strand und die kurze Entfernung zum Zentrum von Grebastica.Parkplatz direkt vor dem Haus.Boje vothan-den.Im Haus gibt es einen Swimmingpool mit sprudeln dem Wasser -Ideal in Nebensaison fuer eine Familie.Das Haus verfuegt ueber 4 separater zugangliche Apartme-nts.Nur wenige Minuten zu Fuss vom zentrumort entfernt-bei Strand geht eine Promenade /300 m bis
2 EInkauf und Restaurant.Fewo hat Kategorie 4 Sterne ****
Distribucion de propiedad:
Número max. de personas:
4 Personas:
Superficie de la vivienda (qm):
48
Número de habitaciones:
1 Salón
2 Dormitorio
1 Cuarto de baño
1 Cocina(s)
1 Habitación doble
1 Habitaciones con multiples camas
Otras habitaciones:
Wohnkueche
| Equipamiento interior: | |
Varios: |
Calefacción, Aire acondicionado, Minibar, Caja fuerte, Cama infantil, Ropa de cama incluída, Toallas incluídas, Paños de cocina incluídos |
Cocina: |
Cocina equipada, Frigorífico, Congelador, Lavavajillas, Horno, Lavadora, Tabla de plancha, Plancha, Cafetera, Tostadora |
Cuarto de baño: |
Baño/ducha, Jacuzzi, Tendedero, WC |
Posibilidades para dormir: |
Camas individuales, Camas dobles, Sofa cama |
Servicios de comunicación: |
Televisor, Instalación satélite, Radio |
Otras instalaciones: |
Klimaanlage, Gassgrill,Dusche im Hof |
Equipamiento exterior:
Varios: |
Aparcamiento, Terraza, Muebles de jardín, Barbacoa |
Más equipamiento exterior: |
- |
Catering:
Sin catering
Características específicas:
Animales domésticos previa consulta,
Acondicionado para minusválidos,
Apropiado para alérgicos,
Niños bienvenidos
Comentarios adicionales:
Badestrand ist nur etwa 10 m entfernt von Haus
Actividades para el tiempo libre:
viel Restorant in Grebastica
Oferta de Wellness/Bienestar:
Yakuzzi-220x220x80
Como encontrarnos:
Anreise beliebig,flexibil,alles Tag.
Wohnung ist in idealer Lage fuer Erholungsurlaub,Fami-
lienurlaub,Wandernurlaub und Urlaubmit Hund.Die Fewo
Nr 2 ist angenehm ruhig und bei Badestrand gelegen.
Anfahrplan:Fahren Sie bitte in Richtung Autobahn Dalma-
tina Zagreb -Sibenik/ca 320 km/.Fahren Sie bitte von Si-
benik Richtung Primosten ca 12 km.Wenn Sie in Grebas-tica ankommen,fahren Sie nach Market/Einkauf"RIVA"
gleich rechts abigene bei Pizzeria "Mali Lovre".Nach etwa 200 m sind Sie da.
Distancias:
Calendario de disponibilidades:
Última actualización el 03.02.2012
| Febrero 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| March 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Abril 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Junio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septiembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Octubre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Noviembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Diciembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Enero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Febrero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Abril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mayo 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Junio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Julio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Precios: |
Temporadas:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentarios adicionales sobre las tarifas: |
Hund 5 EUR pro Tag, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descuentos: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día de llegada: |
Sin preferencias |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de contacto: | |
|
|
|
Ppersona de contacto: |
Sr. Artur Polajner |
Hablamos: |
deutsch, englisch slowenisch |
Vista de conjunto: Villa Polajner Fewo A 2
| Código de la propriedad: | 4044 | País | Croacia |
| Tipo de alojamiento: | Apartamento de vacaciones | Estado Federal: | Dalmacia |
| Online desde: | 06.03.2008 | Región | Riviera de Vodice Sibenik |
| Visitantes: | 2971 |











