Apartamento de vacaciones "Sandra" en Neringa, Juodkrante ()
An apartment is in an ethnographical type of a building with a view to Curonian lagoon. There is a small courtyard with an arbour and a grill. It is situated 50 m. away from the lagoon.
Descripción detallada:
-
Descripción de los alrededores:
-
Distribucion de propiedad:
Número max. de personas:
5 Personas:
Superficie de la vivienda (qm):
60
Número de habitaciones:
1 Salón
3 Dormitorio
1 Cuarto de baño
1 Cocina(s)
2 Habitación doble
1 Habitación individual
| Equipamiento interior: | |
Varios: |
Cheminea, Ropa de cama incluída, Toallas incluídas, Paños de cocina incluídos |
Cocina: |
Frigorífico, Microondas, Lavadora, Plancha |
Cuarto de baño: |
Baño/ducha, WC |
Posibilidades para dormir: |
Camas individuales, Camas dobles, Sofa cama |
Servicios de comunicación: |
Equipo CD, Equipo DVD, Televisor, Equipo estereo, Internet, Instalación satélite |
Equipamiento exterior:
Varios: |
Aparcamiento, Muebles de jardín, Barbacoa |
Más equipamiento exterior: |
- |
Catering:
Sin catering
Características específicas:
Animales domésticos previa consulta,
No fumador
Actividades para el tiempo libre:
-
Como encontrarnos:
-
Distancias:
Calendario de disponibilidades:
Última actualización el 21.09.2009
| Agosto 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Septiembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Octubre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Noviembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Diciembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Enero 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Febrero 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| March 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Abril 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mayo 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Junio 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Julio 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Agosto 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Septiembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Octubre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Noviembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Diciembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Enero 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Precios: |
Temporadas:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentarios adicionales sobre las tarifas: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descuentos: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día de llegada: |
Sin preferencias |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de contacto: | |
Ppersona de contacto: |
Sra. Sandra Berletaite |
Teléfono: |
- |
Teléfono móvil: |
+ 370 69953926 |
Fax: |
- |
Homepage: |
|
Dirección: |
L.Rezos 32-6 |
Estado Federal: |
- |
Hablamos: |
English, russian |
Vista de conjunto: Sandra
| Código de la propriedad: | 7292 | País | Lituania |
| Tipo de alojamiento: | Apartamento de vacaciones | Estado Federal: | |
| Online desde: | 21.09.2009 | Región | |
| Visitantes: | 880 |
URL: http://www.casavacacional2100.com/nc/es/66/holiday/fewo/Sandra///Apartamento%20de%20vacaciones/











