Casa de vacaciones "Robinson am See" en Butjadingen (Baja Sajonia, Región del Mar del Norte-Butjadingen)
Schönes, ruhig gelegenes Ferienhaus im Feriendorf Eckwarderhörne, direkt am Ufer eines Binnensees gelegen. Ideal zum Baden, Bootfahren, Fahrradfahren, Wandern oder Nichtstun.
Segler unter unseren Gästen erhalten die Möglichkeit, die hauseigene Topper-Jolle zu nutzen.
3 Min. Fußweg zur Nordsee
Descripción detallada:
Das Haus Robinson (B 14) liegt unmittelbar an einem ca 4,5 ha großen Binnensee, der auch hervorragend zum Baden geeignet ist. Vom Wohnzimmer aus haben Sie einen schönen Ausblick auf diesen See, und wenn Ihr Bedürfnis nach Wasser damit noch nicht gestillt ist - bis zur Nordsee sind es nur ein paar Schritte.
Das Haus steht auf eigenem Grundstück, verfügt über rund 60 qm Wohnfläche, die sich aufteilen in: 2 Schlafzimmer mit insgesamt 5 Betten, Wohnzimmer (mit Sat-Fernsehen), vollausgestattete Küche (incl. Spülmaschine, Mikrowelle), Bad, Flur und Abstellraum mit Gartenmöbeln für die Terasse. Es bietet ausreichend Platz für eine Familie oder zwei befreundete Paare.
(Kinderbett und Hochstuhl vorhanden)
Das Haus ist mit einer Zentralheizung ausgestattet und ausgezeichnet isoliert, die Fenster sind isolierverglast. Somit ist es auch ideal im Winter zu bewohnen.
Descripción de los alrededores:
Der Küstenort Eckwarderhörne liegt an der südwestlichsten Spitze von Butjadingen, der von drei Seiten vom Wasser umgebenen Halbinsel mitten im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer.
Freizeitmöglichkeiten:
Baden, Wandern, Wattwandern, Tennis u.v.m.
Schiffsfahrten auf der Nordsee, nach Wilhelmshaven oder Helgoland.
Gästen stehen hauseigene Fahrräder zur Verfügung.
Segelfreunden erlauben wir die Nutzung unserer Topper-Segeljolle auf dem Binnensee.
Center-Park mit Badelandschaft und Sauna im 4 km entfernten Tossens.
Distribucion de propiedad:
Número max. de personas:
5 Personas:
Superficie de la vivienda (qm):
64
Número de habitaciones:
1 Salón
2 Dormitorio
1 Cuarto de baño
1 Cocina(s)
1 Habitación doble
1 Habitaciones con multiples camas
| Equipamiento interior: | |
Varios: |
Calefacción, Cama infantil, Trona |
Cocina: |
Cocina equipada, Frigorífico, Lavavajillas, Microondas, Horno, Tabla de plancha, Plancha, Cafetera, Tostadora |
Cuarto de baño: |
Baño/ducha, Tendedero, WC, Secador de pelo |
Posibilidades para dormir: |
Camas individuales, Camas dobles |
Servicios de comunicación: |
Equipo CD, Televisor, Equipo estereo, Instalación satélite, Radio |
Equipamiento exterior:
Varios: |
Aparcamiento, Terraza, Muebles de jardín, Barbacoa |
Más equipamiento exterior: |
- |
Catering:
Sin catering
Características específicas:
Animales domésticos previa consulta,
Actividades para el tiempo libre:
Baden, Wandern, Wattwandern, Tennis u.v.m.
Schiffsfahrten auf der Nordsee, nach Wilhelmshaven oder Helgoland.
Gästen stehen hauseigene Fahrräder zur Verfügung.
Segelfreunden erlauben wir die Nutzung unserer Topper-Segeljolle auf dem Binnensee.
Oferta de Wellness/Bienestar:
Center-Park mit Badelandschaft und Sauna im 4 km entfernten Tossens.
Como encontrarnos:
Unsere Gäste erhalten eine detailierte Anreisebeschreibung.
Distancias:
Calendario de disponibilidades:
Última actualización el 29.04.2012
| Mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Junio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septiembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Octubre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Noviembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Diciembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Enero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Febrero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Abril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mayo 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Junio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Julio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Agosto 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septiembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Octubre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Precios: |
Temporadas:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentarios adicionales sobre las tarifas: |
Außerhalb der Saisonzeiten beträgt der Wochenmietpreis EUR 200,00. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos: |
Kurtaxe, Energieverbrauch, Reinigungskosten für Haustiere |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descuentos: |
Preisermäßigungen bei 2- oder 3-wöchiger Mietdauer! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día de llegada: |
Sabado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de contacto: | |
|
|
|
Ppersona de contacto: |
Sr. Rolf Heller |
Hablamos: |
deutsch, englisch |
Comentarios
Vista de conjunto: Robinson am See
| Código de la propriedad: | 4751 | País | Alemania |
| Tipo de alojamiento: | Casa de vacaciones | Estado Federal: | Baja Sajonia |
| Online desde: | 05.08.2008 | Región | Región del Mar del Norte-Butjadingen |
| Visitantes: | 2243 |
URL: http://www.casavacacional2100.com/nc/es/66/holiday/fewo/Robinson_am_See///Casa%20de%20vacaciones/
