Casa de vacaciones "KERNAVAL" en Guiler sur Goyen (Bretaña, Finisterre)
Y recientemente renovado casa de piedra con piscina (12x6). Tiene capacidad para 2 parejas con 2 niños pequeños o una familia de 4 a 6 personas.
Descripción detallada:
-
Lugar:
Descripción de los alrededores:
In einer sehr ruhigen Lage, obwohl nicht weit von touristischen Zentren am Merr 'Audierne, Pointe du Raz, Douarnenez...) oder geschichtlichen Städte von Quimper und Locronan entfern.
Distribucion de propiedad:
Número max. de personas:
5 Personas:
Superficie de la vivienda (qm):
130
Número de habitaciones:
2 Salón
2 Dormitorio
2 Cuarto de baño
1 Cocina(s)
| Equipamiento interior: | |
Varios: |
Cheminea, Piscina, Cama infantil, Trona, Ropa de cama incluída, Toallas incluídas, Paños de cocina incluídos |
Cocina: |
Cocina equipada, Frigorífico, Congelador, Lavavajillas, Horno, Lavadora, Tabla de plancha, Plancha, Cafetera, Tostadora |
Cuarto de baño: |
Baño/ducha, Bañera, WC |
Posibilidades para dormir: |
Camas dobles, Sofa cama |
Servicios de comunicación: |
Equipo CD, Equipo DVD, Televisor, Equipo estereo |
Equipamiento exterior:
Varios: |
Aparcamiento, Piscina, Terraza, Muebles de jardín, Tumbonas, Barbacoa |
Más equipamiento exterior: |
- |
Catering:
Sin catering
Características específicas:
Animales domésticos previa consulta,
No fumador,
Niños bienvenidos
Actividades para el tiempo libre:
Wanderung, Fahrrad, Fischfang, Bad...
Como encontrarnos:
-
Distancias:
Calendario de disponibilidades:
Última actualización el 05.01.2012
| Mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Junio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septiembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Octubre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Noviembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Diciembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Enero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Febrero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Abril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mayo 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Junio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Julio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Agosto 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septiembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Octubre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Precios: |
Temporadas:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentarios adicionales sobre las tarifas: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descuentos: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día de llegada: |
Sabado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de contacto: | |
|
|
|
Ppersona de contacto: |
Sr. Jean-Pierre Lamour |
Hablamos: |
Français, Deutsch, English |
Comentarios
Vista de conjunto: KERNAVAL
| Código de la propriedad: | 9411 | País | Francia |
| Tipo de alojamiento: | Casa de vacaciones | Estado Federal: | Bretaña |
| Online desde: | 05.01.2012 | Región | Finisterre |
| Visitantes: | 399 |
URL: http://www.casavacacional2100.com/nc/es/66/holiday/fewo/KERNAVAL///Casa%20de%20vacaciones/
