Casa de vacaciones "Haus Bramberg" en Mühlbach (Bramberg am Wildkogel) (Salzburgo, Parque Nacional de Hohe Tauern)
Una casa completamente nueva, construida en 2009 por una de las mejores empresas de Austria: Madera de Bramberg Maier.
Descripción detallada:
Das Haus ist mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet. Es ist ein geräumiges, gut isoliertes Haus für 10 (+2) Personen, gibt es 4 geräumige Schlafzimmer, eine mit Schlafsofa/Bett. Auch die Möglichkeit für einige zusätzliche Betten für Kinder (Gitterbett) besteht.
Es gibt einen Parkplatz in der Garage für 1 Auto und 3 Parkplätze vor dem Haus.
Der Garten und die Terrasse sind sehr geeignet für den Sommer, um etwas zu trinken, zu essen und zum Spielen. Der Garten ist umzäunt.
Ab Winter 2010/2011 neue Kabinen-Bahn in Bramberg!
Auch gibt es Brötchenservice!
Lugar:
Descripción de los alrededores:
Mühlbach in Bramberg am Wildkogel befindet sich auf 820 Seehohe im Salzburger Bundesland, Österreich.
Der Charme von Bramberg ist die Kombination von einer ruhigen Umgebung und einem ursprünglichen österreichischen Skigebiet für fantastischen Skiurlaub in der Region. Die Gegend ist ideal für Familien mit kleinen Kindern.
Distribucion de propiedad:
Número max. de personas:
12 Personas:
Superficie de la vivienda (qm):
165
Número de habitaciones:
1 Salón
4 Dormitorio
2 Cuarto de baño
1 Cocina(s)
1 Habitaciones con multiples camas
Otras habitaciones:
Tiefgarage
| Equipamiento interior: | |
Varios: |
Calefacción, Cama infantil, Trona, Ropa de cama incluída, Toallas incluídas, Paños de cocina incluídos |
Cocina: |
Frigorífico, Congelador, Lavavajillas, Microondas, Horno, Lavadora, Tabla de plancha, Plancha, Cafetera |
Cuarto de baño: |
Baño/ducha, Bañera, WC |
Posibilidades para dormir: |
Camas dobles, Sofa cama |
Servicios de comunicación: |
Equipo CD, Equipo DVD, Televisor, Equipo estereo, Internet, Instalación satélite, Radio |
Equipamiento exterior:
Varios: |
Aparcamiento, Terraza, Balcón, Muebles de jardín, Tumbonas |
Más equipamiento exterior: |
- |
Catering:
Sin catering
Características específicas:
No se aceptan animales domésticos,
No fumador,
Apropiado para alérgicos,
Niños bienvenidos
Comentarios adicionales:
Innsbruck: 105 km
Kaprun: 34 km
Krimml: 15 km
Zell am See: 40 km
Hollersbach: 5 km
Actividades para el tiempo libre:
Bergwandern, Fahrradverleih, Freibad, Jogging, Paragliding, Radfahren, Reiten, Rodeln, Schwimmen, Ski-Alpin, Ski-Langlauf, Tennis, Wandern
Oferta de Wellness/Bienestar:
Freibad (sommer) auf 750 meter.
Como encontrarnos:
Wen Sie von Mittersil (Pass Turn) kommen, fahren Sie richtung Gerlos (Gerlos Bundesstraße 165).
Sie nehmen Abfahrt "Muhlbach" richtung Wandern Hotel Kirchner. Bei Kirchner uber den Brücke und nach links, dan folgen Sie die Straße und halten rechts an, nach ungefehr 500 meter ist Haus Bramberg (Dorf 115) an die rechte seite.
Distancias:
Calendario de disponibilidades:
Última actualización el 06.10.2011
| Mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Junio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septiembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Octubre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Noviembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Diciembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Enero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Febrero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Abril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mayo 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Junio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Julio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Agosto 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septiembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Octubre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Precios: |
Temporadas:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentarios adicionales sobre las tarifas: |
minimum aufenthalt 3 Nächte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos: |
Endreinigung á € 125,- und Ortstaxe von € 0,72 pro Person pro Tag ab 15 Jahre alt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descuentos: |
bei mehr dan 14 Tage auf anfrage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día de llegada: |
Sin preferencias, Sabado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de contacto: | |
|
|
|
Ppersona de contacto: |
Sr. Gerald Hofste |
Teléfono: |
+31 612832176 |
Teléfono móvil: |
+31 612832176 |
Fax: |
- |
Homepage: |
|
Dirección: |
Dorf 115 |
Estado Federal: |
Salzburgo |
Hablamos: |
Deutsch/Nederlands/English |
Comentarios
Vista de conjunto: Haus Bramberg
| Código de la propriedad: | 8200 | País | Austria |
| Tipo de alojamiento: | Casa de vacaciones | Estado Federal: | Salzburgo |
| Online desde: | 01.09.2010 | Región | Parque Nacional de Hohe Tauern |
| Visitantes: | 2678 |
URL: http://www.casavacacional2100.com/nc/es/66/holiday/fewo/Haus_Bramberg///Casa%20de%20vacaciones/
