Apartamento de vacaciones "Fleur de Jasmin" en St. Maxime-Nartelle (Costa Azul-Provenza, St. Maxime-Nartelle)
Oferta de última hora del 11.09.2010 al 19.09.2010:
Sonderpreis für schnellentschlossene Mieter von nur 790.--euro die Woche.
Direkt am Meer, am schönen Bade-Sandstrand Nartelle, in einer Wohnresidenz, befindet sich unsere 3-Zimmer Ferienwohnung, geeignet für 2 bis 5 Personen.
Descripción detallada:
Über die Aussentreppe erreichen sie den Eingangsbereich. Auf dieser Ebene ist die moderne, komplett eingerichtete Küche mit kleinem Balkon. Durch eine Theke getrennt das Wohnzimmer mit einer Sitzecke, die gleichzeitig auch in eine zusätzliche Schlafmöglichkeit umgewandelt werden kann, sowie Einbauschränke und TV.
Durch einen Rundbogen betreten sie die Sommerterrasse die je nach Witterung durch eine Glaswand geöffnet oder geschlossen werden kann. Diese ist zu einem Esszimmer mit einem Rundtisch und 4 dazu passenden Stühlen umgestaltet. Ein provenzalischer Schrank ergänzt den Raum, von dem Sie eine herrliche Aussicht auf den Park und kleinen seitlichen Meerblick haben. Ein separates WC mit kleinem Waschbecken befindet sich ebenfalls auf dieser Ebene.
Durch die Ausrichtung der Wohnung (Nord-Süd) und die offene Bauweise geniesen sie das grosszügig, helle Ambiente in vollen Zügen. Über eine Treppe kommen sie in die obere Etage. Ein kleiner Vorraum trennt das Elternschlafzimmer mit französischem Doppelbett
(160 cm X 190cm) , und kleinem Fenster vom Mansardenzimmer (Dachschräge) mit zwei kleinen Doppelbetten (1.30X2.00 / 1.20X2.00) und Kommode. Auf dem Stockwerk befindet sich unser sehr exklusives Badezimmer mit Wanne (inkl. Duschvorrichtung) und Waschbecken.
Auf dem eingezäunten Gelände, mit ferngesteuerter Zufahrtsschranke bekommt unser Feriengast einen privaten Stellplatz für das Auto, direkt vor dem Eingang der Wohnung.
Lugar:
Descripción de los alrededores:
Unser Ferienobjekt ist ideal für Sonnen -, Strand und Meerliebhaber. Das 4 km entfernte Saint Maxime hat für alle Interessen, am Ort oder in der Umgebung etwas zu bieten. Die Bootsverbindung nach St. Tropez (25 Min. ) ist sehr empfehlenswert um einen Stadtbummel zu machen oder den Künstlern am Hafen zuzusehen. Oder besuchen sie eine der anderen historischen Städte in der näheren Umgebung. (z. B. die Römerstadt Frejus). Einen Golfplatz finden sie in 1 km Entfernung.
Distribucion de propiedad:
Número max. de personas:
5 Personas:
Superficie de la vivienda (qm):
50
Número de habitaciones:
1 Salón
2 Dormitorio
1 Cuarto de baño
1 Cocina(s)
1 Habitación doble
1 Habitaciones con multiples camas
| Equipamiento interior: | |
Varios: |
Calefacción, Aire acondicionado, Cama infantil, Ropa de cama incluída, Toallas incluídas, Paños de cocina incluídos |
Cocina: |
Cocina equipada, Frigorífico, Congelador, Lavavajillas, Microondas, Horno, Lavadora, Plancha, Cafetera, Tostadora |
Cuarto de baño: |
Baño/ducha, Tendedero, WC, Secador de pelo |
Posibilidades para dormir: |
Camas individuales, Camas dobles, Sofa cama |
Servicios de comunicación: |
Equipo CD, Equipo DVD, Televisor, Equipo estereo, Radio |
Equipamiento exterior:
Varios: |
Aparcamiento, Balcón |
Más equipamiento exterior: |
- |
Catering:
Sin catering
Características específicas:
Animales domésticos previa consulta,
Comentarios adicionales:
direkt am Meer
Actividades para el tiempo libre:
schwimmen surfen Bootfahren Golf
Como encontrarnos:
-
Distancias:
Calendario de disponibilidades:
Última actualización el 06.09.2010
| Septiembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Octubre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Noviembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Diciembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Enero 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Febrero 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| March 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Abril 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mayo 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Junio 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Julio 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Agosto 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Septiembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Octubre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Noviembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Diciembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Enero 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Febrero 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Precios: |
Temporadas:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentarios adicionales sobre las tarifas: |
Winter und Neujahr 690.--euro die Woche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos: |
Endreinigung 130 Euro incl der Bettwäsche Hand-und Badetücher |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descuentos: |
starke Preisreduzierung bei Langmieter im Winter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día de llegada: |
Sin preferencias |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de contacto: | |
Ppersona de contacto: |
Sra. Maria Pelissier |
Teléfono: |
0033494709975 |
Teléfono móvil: |
0033611023820 |
Fax: |
0033494709975 |
Homepage: |
|
Dirección: |
174 Avenue du Debarquement |
Estado Federal: |
Costa Azul-Provenza |
Hablamos: |
Deutsch, Französisch |
Vista de conjunto: Fleur de Jasmin
| Código de la propriedad: | 7206 | País | Francia |
| Tipo de alojamiento: | Apartamento de vacaciones | Estado Federal: | Costa Azul-Provenza |
| Online desde: | 05.08.2009 | Región | St. Maxime-Nartelle |
| Visitantes: | 811 |














