Casa de vacaciones "Camping cottage" en Kristiansand (Noruega Sur)
El chalet está situado en el jardín de nuestra propiedad de la tierra y es un lugar tranquilo.
Descripción detallada:
For the beds there is quilts and pillows but no bedclothes.
Lugar:
Descripción de los alrededores:
-
Distribucion de propiedad:
Número max. de personas:
4 Personas:
Superficie de la vivienda (qm):
19
Número de habitaciones:
1 Salón
1 Cuarto de baño
| Equipamiento interior: | |
Varios: |
Calefacción, Paños de cocina incluídos |
Cocina: |
Cocina equipada, Frigorífico, Horno |
Cuarto de baño: |
Baño/ducha, WC |
Posibilidades para dormir: |
Camas individuales, Sofa cama |
Servicios de comunicación: |
|
Equipamiento exterior:
Varios: |
Aparcamiento, Balcón, Muebles de jardín |
Más equipamiento exterior: |
- |
Catering:
Características específicas:
Animales domésticos previa consulta,
No fumador,
Niños bienvenidos
Actividades para el tiempo libre:
-
Como encontrarnos:
Yoy leav E18 to road nr 401 and follow it about 500m Then you turn right to Dvergsnesveien and follow it about 3,2 km. Then you skoulf be with nr 207.
Distancias:
Calendario de disponibilidades:
Última actualización el 02.02.2011
| Mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Junio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septiembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Octubre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Noviembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Diciembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Enero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Febrero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Abril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mayo 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Junio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Julio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Agosto 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septiembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Octubre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Precios: |
Temporadas:
|
|||||||||||||||||||
Comentarios adicionales sobre las tarifas: |
Before 14.May and after 22.August the prices is 60 EUR/Day |
||||||||||||||||||
Gastos: |
No additionally charges |
||||||||||||||||||
Descuentos: |
If only 2 persons 5 EUR in discounts |
||||||||||||||||||
Día de llegada: |
Sin preferencias |
||||||||||||||||||
| Datos de contacto: | |
|
|
|
Ppersona de contacto: |
Sr. Andreas Dvergsnes |
Hablamos: |
English |
Comentarios
Vista de conjunto: Camping cottage
| Código de la propriedad: | 5919 | País | Noruega |
| Tipo de alojamiento: | Casa de vacaciones | Estado Federal: | Noruega Sur |
| Online desde: | 30.03.2009 | Región | |
| Visitantes: | 3203 |
URL: http://www.casavacacional2100.com/nc/es/66/holiday/fewo/Camping_cottage///Casa%20de%20vacaciones/
