Apartamento de vacaciones "Haus direkt am Strand" en Balatonszemes Plattensee -Südseite (Lago Balaton, Balatonszemes)
Esta casa se encuentra a unos 5 metros de la playa entfernt.Sie vive en un pueblo pequeño y tranquilo en el que usted vive en un kőnnen.Es estancia tranquila y relajante invitar a lugares más asequibles para comer o por un largo tiempo. Varias tiendas de cosas cotidianas y recuerdos de vacaciones están también disponibles.
Descripción detallada:
Haus mit 2 Wohnungen.
OBERE WOHNUNG. (max.6 Pers.)
Schlafzimmer fűr 2 Personen mit Balkon. Wohn-Schlafzimmer mit 2x Bettcouch(2x2 Personen) mit Balkon.Bad mit Waschbecken,Badewanne und Duschvorrichtung.
Toilette separat mit Waschbecken
Kűche mit Elektroherd und Grill,Geschirrschrank,Kűhlschrank mit Frostfach,Mikrowelle,Wasserkocher,Geschirr ( Teller-Tassen) -Töpfe -Pfannen, ,Gläser,Besteck
Sandwichtoaster,Wasserkocher vorhanden.
Bettwäsche,Handtűcher,
UNTERE WOHNUNG: (max.5 Pers.)
GROSSE TERRASSE
Schlafzimmer: fűr zwei Personen
Wohn-Schlafzimmer 2 Einzelbetten(5.Pers. Zusatzbett) Ansonsten Einrichtung wie obere Wohnung.
Lugar:
Descripción de los alrededores:
Balatonszemes liegt etwa 25 km von Siofog und 3 km von Balatonlelle entfernt.In der Nähe haben Sie die Möglichkeit zu den Weinbaugebieten zu fahren. Ca.50 km entfernt ist Keszthely mit einem sehenswürdigem Schloss. Nach 5km sind sie dann in in Balatonfüred mit einem (Radon)(Uran)Heilbad, in dem Sie sich für wenig Geld entspannen und etwas für Ihre Gesundheit machen können.
Ein Ausflug nach Budapest mit dem Auto oder Bus ist sehr empfehlenswert.Mit dem Auto auf der Autobahn 1,5 bis 2 Stunden.
Wenn Sie etwas entspannter Sport machen wollen,mieten Sie sich ein Fahrrad und machen eine Radtour. Etwas schneller kommen Sie mit den Schiffen in alle Orte am Plattensee.Die Station für die Schiffe ist 300 m vom Haus entfernt.
Oder Sie sonnen sich am Strand und baden im See zur Abkühlung.Dort können Sie sich auch Tretboote und Kajaks mieten.
Distribucion de propiedad:
Número max. de personas:
6 Personas:
Superficie de la vivienda (qm):
55
Número de habitaciones:
2 Salón
2 Dormitorio
2 Cuarto de baño
2 Cocina(s)
2 Habitación doble
2 Habitaciones con multiples camas
Otras habitaciones:
Toilette sep.;oben 2 Balkone ;unten Terrasse
| Equipamiento interior: | |
Varios: |
Cama infantil, Ropa de cama incluída, Toallas incluídas, Paños de cocina incluídos |
Cocina: |
Cocina equipada, Frigorífico, Microondas, Horno, Plancha, Cafetera, Tostadora |
Cuarto de baño: |
Baño/ducha, Bañera, Tendedero, WC |
Posibilidades para dormir: |
Camas individuales, Camas dobles, Sofa cama |
Servicios de comunicación: |
Televisor, Instalación satélite |
Otras instalaciones: |
Toilette separat |
Equipamiento exterior:
Varios: |
Aparcamiento, Terraza, Balcón, Muebles de jardín, Tumbonas |
Más equipamiento exterior: |
Blumenbeete, Hecken ,mob.Grill |
Catering:
Sin catering
Características específicas:
Animales domésticos previa consulta,
Niños bienvenidos
Comentarios adicionales:
Haus liegt 5m vom Badestrand entfernt.
Balatonszemes ist ein kleiner ruhiger Ort,der besonders fűr Familien mit Kindern geeignet ist.Jeden Samstag veranstaltet der Ort öffentliche Konzerte mit verschiedenen Musikarten und Tanzgruppen.Danach Feuerwerk.Der See ist nach 100m nur etwa 70 cm tief.Dadurch ideal geeignet für Kinder.Am Strand kónnen Sie sich Boote mieten oder sich in einem Lokal aműsieren und gűnstig essen.Menű etwa 900 HUF -3.00 €-3.30 €.(€= 310 Huf 28.11.2011)
Actividades para el tiempo libre:
baden,wandern,reiten,Fahrradtour,surfen,segeln,Schiffstouren,Paintball,Tennis,Tischtennis,Fussball, angeln im Plattensee oder im Angelsee (Entfernung etwa 2 km)
Ausflüge in die Umgebung.:Puszta,Weinberge,
Am Abend kőnnen Sie sich in einer Disco in Lelle oder Freitag und Samstag auf einem Discoschiff die Zeit vertreiben.
Oferta de Wellness/Bienestar:
Verschiedene Hotels bieten Ihnen Wellnes für einen oder mehrere Tage an. Sie müssen nicht im Hotel wohnen.
Como encontrarnos:
Wenn Sie aus Richtung Wien oder Slowakai kommen,fahren Sie bis Györ auf der Landstrasse. dann auf die Autobahn Richtung Budapest. Nach etwa 25 km fahren Sie ab Richtung Balaton(Plattensee) nach Siofog,oder Sie nehmen die Autofähre in Tihany .Von beiden Endpunkten können Sie auf der Landstrasse oder Autobahn nach Balatonszemes fahren.Empfehlenswert ist die Landstrasse.Kürzer und sehr gut ausgebaut .
Distancias:
Calendario de disponibilidades:
Última actualización el 21.04.2012
| Mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Junio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septiembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Octubre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Noviembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Diciembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Enero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Febrero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Abril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mayo 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Junio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Julio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Agosto 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septiembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Octubre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Precios: |
Temporadas:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentarios adicionales sobre las tarifas: |
OBEN: 5.Pers.70.00€, 6.Pers.50.00 € Woche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos: |
Endreinigung:20.00 € Kurtaxe :2.50 € Tag/Pers. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descuentos: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día de llegada: |
Sabado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de contacto: | |
|
|
|
Ppersona de contacto: |
Sr. Dieter Hammeley |
Teléfono: |
- |
Teléfono móvil: |
0036-20-4940-534 |
Fax: |
- |
Homepage: |
|
Dirección: |
Berzsenji Daniel utca 4 rechts |
Estado Federal: |
Lago Balaton |
Hablamos: |
deutsch , ungarisch , etwas englisch |
Comentarios
Vista de conjunto: Haus direkt am Strand
| Código de la propriedad: | 9251 | País | Hungría |
| Tipo de alojamiento: | Apartamento de vacaciones | Estado Federal: | Lago Balaton |
| Online desde: | 06.11.2011 | Región | Balatonszemes |
| Visitantes: | 1051 |
