Casa de vacaciones "Tropicana" en Cape Coral (Florida, Cape Coral)
Oferta de última hora del 13.08.2011 al 02.09.2012:
510 Euro per week
Nuestro nuevo TROPICANA casa está situada en una amplia gama de
de agua dulce en un canal de 10, 800 pies cuadrados de propiedad orientado hacia el sur con una terraza de la piscina grande y una
solar de la piscina se calienta hasta 6 personas.
Descripción detallada:
Our home offers generously sized rooms with a large living room, 3 bedrooms, 2 bathrooms, 1 pool bath and a open kitchen equipped with everything you need and a seperate breakfast
table. All rooms are comfortable equipped (kids and senior friendly). All rooms are with ceiling fans. There is a house alarm and a security fence at the pool. The garage has a electric door opener.
Lugar:
Descripción de los alrededores:
The house is located in a small quiet street. There are large supermarkets, beautiful shopping centers, many leisure possibilities and also Restaurantes quite nearby.
Distribucion de propiedad:
Número max. de personas:
6 Personas:
Superficie de la vivienda (qm):
2040
Número de habitaciones:
1 Salón
3 Dormitorio
2 Cuarto de baño
1 Cocina(s)
Otras habitaciones:
Waschküche, Poolbad u. Außendusche
| Equipamiento interior: | |
Varios: |
Aire acondicionado, Caja fuerte, Piscina, Cama infantil, Trona, Ropa de cama incluída, Toallas incluídas, Paños de cocina incluídos |
Cocina: |
Cocina equipada, Frigorífico, Congelador, Microondas, Horno, Lavadora, Tabla de plancha, Plancha, Cafetera, Tostadora |
Cuarto de baño: |
Baño/ducha, WC, Secador de pelo |
Posibilidades para dormir: |
|
Servicios de comunicación: |
Equipo CD, Equipo DVD, Televisor, Equipo estereo, Internet, Teléfono, Radio |
Otras instalaciones: |
Babybett u. Hochstuhl stehen zur Verfügung |
Equipamiento exterior:
Varios: |
Aparcamiento, Piscina, Terraza, Muebles de jardín, Tumbonas, Barbacoa |
Más equipamiento exterior: |
- |
Catering:
Características específicas:
No se aceptan animales domésticos,
No fumador,
Niños bienvenidos
Comentarios adicionales:
Ein kleiner Badestrand befindet sich im Süden
Cape Corals - ca. 8 km entfernt
Actividades para el tiempo libre:
Booting, Fishing, Biking, Golf, Canoeing, Paragliding, Swimming, Sailing, Surfing, Diving, Tennis, Volleyball, Water Ski, Surfing
Como encontrarnos:
Airport:
Fort Myers International - ca. 30 Min. Sarasota - ca. 90 Min. Tampa - ca. 2 Hours
Miami International - ca. 3 Hours
Distancias:
Calendario de disponibilidades:
Última actualización el 05.03.2012
| Mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Junio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septiembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Octubre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Noviembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Diciembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Enero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Febrero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Abril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mayo 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Junio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Julio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Agosto 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septiembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Octubre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Precios: |
Temporadas:
|
|||||||||||||||||||
Comentarios adicionales sobre las tarifas: |
additional person rates: Euro 40 / week |
||||||||||||||||||
Gastos: |
Final Cleaning: minimum 130 US$, depends of the number of persons |
||||||||||||||||||
Descuentos: |
Last minute booking discount within 14 days: 10% |
||||||||||||||||||
Día de llegada: |
Sin preferencias |
||||||||||||||||||
| Datos de contacto: | |
|
|
|
Ppersona de contacto: |
Sra. Renate Jalaß |
Hablamos: |
english, german |
Comentarios
Vista de conjunto: Tropicana
| Código de la propriedad: | 1543 | País | Estados Unidos |
| Tipo de alojamiento: | Casa de vacaciones | Estado Federal: | Florida |
| Online desde: | 01.03.2010 | Región | Cape Coral |
| Visitantes: | 3660 |
URL: http://www.casavacacional2100.com/nc/es/113/holiday/fewo/Tropicana///Casa%20de%20vacaciones/
