Apartamento de vacaciones "****Ferienwohnung Dünenstraße in Kühlungsborn" en Kühlungsborn (Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Mar Báltico)
Apartamentos de 2 dormitorios, 4 * de DTV, confortables y acogedoras, primer piso, ascensor, terraza, parking subterráneo, cerca de la playa (sillas de playa incluida), supermercado, panadería, restaurantes, bancos, médicos y farmacias
Descripción detallada:
Die Ferienwohnung hat ca. 55 qm, Wohnzimmer mit Essplatz, LCD-TV, DVD, Video, Radio/CDPlayer, große Loggia mit Küche und Essplatz, vollständig eingerichtet einchl. Geschirrspüler, Kaffee- und Espressomaschine usw., Schlafzimmer mit Doppelbett, Sofa, TV, Radio/CD-Player, Wannenbad, Balkon, Bügeleisen, -brett, Münzwaschmaschine, -trockner, Fahrradabstellraum mit zwei Fahrrädern im Keller, Tiefgaragenstellplatz (Autohöhe bis 2 m) Kinderspielplatz im Garten, keine Haustiere, Nichtraucher, Strandkorb am Strand (Mai bis September).
Lugar:
Descripción de los alrededores:
-
Distribucion de propiedad:
Número max. de personas:
2 Personas:
Superficie de la vivienda (qm):
55
Número de habitaciones:
1 Salón
1 Dormitorio
1 Cuarto de baño
1 Cocina(s)
| Equipamiento interior: | |
Varios: |
Calefacción, Trona |
Cocina: |
Cocina equipada, Frigorífico, Lavavajillas, Microondas, Horno, Lavadora, Tabla de plancha, Plancha, Cafetera, Tostadora |
Cuarto de baño: |
Bañera, Tendedero, WC, Secador de pelo |
Posibilidades para dormir: |
Camas dobles |
Servicios de comunicación: |
Equipo CD, Equipo DVD, Televisor, Equipo estereo, Radio |
Equipamiento exterior:
Varios: |
Aparcamiento, Balcón, Muebles de jardín |
Más equipamiento exterior: |
- |
Catering:
Sin catering
Características específicas:
No se aceptan animales domésticos,
No fumador,
Apropiado para alérgicos
Actividades para el tiempo libre:
Strand mit eigenem Strandkorb nutzen, wandern durch die Kühlung (Erhebung am Ort) oder am Strand entlang z.B. nach Heiligendamm auf guten Fußwegen. Hallenbad nutzen oder kuren. Bootsfahrten unternehmen oder eigenes Boot in den Yachthafen legen, ein frisch gebrautes Bier trinken (zwei min. Fußweg) oder gemütlich in verschiedenen Restaurants frisch gefangene Fischmahlzeiten verzehren, am nächsten Morgen eine Radtour machen auf wunderbaren Radwegen ( 2 Fahrräder stehen zur Verfügung) oder mit der Kleinbahn Molli eine Fahrt nach Bad Doberan unternehmen uvm.
Como encontrarnos:
-
Distancias:
Calendario de disponibilidades:
Última actualización el 22.01.2012
| Mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Junio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septiembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Octubre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Noviembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Diciembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Enero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Febrero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Abril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mayo 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Junio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Julio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Agosto 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septiembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Octubre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Precios: |
Temporadas:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentarios adicionales sobre las tarifas: |
Die Preise beinhalten alle Nebenkosten der Wohnung sowie die Endreinigung und gelten für einen Aufenthalt ab 7 Tagen. Wegen eines kürzeren Aufenthalts fragen Sie bitte nach. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos: |
Wäschepaket kann gebucht werden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descuentos: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día de llegada: |
Sin preferencias |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de contacto: | |
|
|
|
Ppersona de contacto: |
Sra. Sigrid Aschenbach |
Teléfono: |
+49 5341 33942 |
Teléfono móvil: |
+49 15117039965 |
Fax: |
- |
Homepage: |
|
Dirección: |
Dünenstr. 2 |
Estado Federal: |
Mecklemburgo-Pomerania Occidental |
Hablamos: |
deutsch |
Comentarios
Vista de conjunto: ****Ferienwohnung Dünenstraße in Kühlungsborn
| Código de la propriedad: | 7106 | País | Alemania |
| Tipo de alojamiento: | Apartamento de vacaciones | Estado Federal: | Mecklemburgo-Pomerania Occidental |
| Online desde: | 25.06.2009 | Región | Mar Báltico |
| Visitantes: | 1733 |
